(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1192 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | ストーンライズ工法 | |
登録会社名 | 環境工学(株) | |
技術の要約 | ストーンライズ工法は、石材に据え付け用の支持パネルとアンカー筋を取付た事により石の設置と固定が容易で、裏込めコンクリート厚さもアジャスト機能により調整でき、従来の練石張工事に比べて約2倍の施工が可能な緩勾配の練石張護岸工法です。 | |
技術分野 | 土木工事(共通) > 石・ブロック積(張)工 > 石積(張) | |
土木工事(共通) > 法面工・擁壁工 > 擁壁工 | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 用水路(開水路) | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 河川及び排水路 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.59 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.10 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
ストーンライズ工法 カタログ | 5.09 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | ストーンライズ工法歩掛(工場製品) [添付無] | 0.03 MiB | |
ストーンライズ工法歩掛(現場制作) [添付無] | 0.03 MiB | ||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | ストーンライズ工法 施工要領 [添付無] | 0.03 MiB | |
ストーンライズ工法 製造要領 [添付無] | 0.03 MiB | ||
− |