(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
技術情報
登録番号 | 1194 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | MMS(モービルマッピングシステム)による3次元空間計測 | |
登録会社名 | (株)アスコ大東 | |
技術の要約 | 高精度の3次元レーザースキャナを車に搭載し、沿道空間を3次元データとして取得できる。車が走れる場所は堤防や空地でも可能で、データから2次元の図面を作成することも出来、さまざまな用途が期待できる。 | |
技術分野 | 調査・測量・設計 > 測量 | |
調査・測量・設計 > 計画・設計・解析支援ツール | ||
調査・測量・設計 > 図面作成 | ||
施設の維持管理 > 施設情報の保管・管理 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.43 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.07 MiB | |
発表文献 | 車載型移動体3次元計測データを用いた道路維持管理手法の検討について | 4.11 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
MMSパンフレット | 2.98 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |