(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
技術情報
登録番号 | 1195 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | UAV(ドローン)を利用した3次元空間計測 | |
登録会社名 | (株)アスコ大東 | |
技術の要約 | UAV(ドローン)に搭載したカメラ、あるいはレーザーによって地形や構造物の3次元座標データを取得する技術である。 | |
技術分野 | 調査・測量・設計 > 測量 | |
調査・測量・設計 > 構造物調査 | ||
調査・測量・設計 > 計画・設計・解析支援ツール | ||
調査・測量・設計 > 図面作成 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.59 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.07 MiB | |
発表文献 | 平成26年8月豪雨による土砂流入で被災したため池のUAV調査 | 0.51 MiB | |
UAV 等を用いた画像撮影によるダムの構造物点検 | 1.02 MiB | ||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
UAVパンフレット | 2.08 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |