(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1203 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | NTRフォーム工法 | |
登録会社名 | NTRフォーム研究会 | |
技術の要約 | 本技術は小型設備で施工できるウレタン空洞充填工法であり、引込み電源またはバッテリー電源での施工を選択できる。極めて狭隘な施工には特殊の小型注入機も用意している技術である。 | |
技術分野 | 施設の長寿命化対策 コンクリート補強工法 > トンネル背面補強工法 > 背面注入工法 | |
施設の長寿命化対策 コンクリート補修工法 > その他コンクリート補修工法 > 背面注入工法 | ||
土木工事(施設別) > 農道(道路) > 道路トンネル | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 水路トンネル |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.77 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.11 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
空洞充填工法 NTRフォーム工法 カタログ | 0.95 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | NTRフォーム工法 NTRフォーム納入実績 | 0.40 MiB | |
− | |||
− |