(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1209 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | ハイブリッドモール工法 | |
登録会社名 | アイレック技建(株) | |
技術の要約 | 大中口径工法における、泥水式、泥濃式、泥土圧式が有する各々の技術的特性を活かし、推進区間内の土質変化に応じて最適な方式に切り替えることを可能にした複合式推進工法。また、掘進中の掘削添加材の再利用と掘削した泥土のリサイクル化を可能にした。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > 水路工 > 推進工 | |
土木工事(施設別) > 水路工 > 水路トンネル | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > シールド | ||
土木工事(施設別) > 地すべり防止施設 > 集排水ボーリング |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.44 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.11 MiB | |
発表文献 | 掘削方式と排土処理方式の組み合わせで循環型社会の形成に貢献する複合式推進工法 | 0.93 MiB | |
掘削方式と排土方式のハイブリッド化による複合式推進で建設汚泥の減量化を実現 | 1.99 MiB | ||
複合式掘削・排土方式で掘削残土を削減-ハイブリッドモール工法- | 0.72 MiB | ||
推進工法のハイブリッド化で安定した施工と産廃の減量化を実現 | 0.65 MiB | ||
− | |||
実績報文 | 複合式推進工法による高水位・急曲線推進での既設構造物への到達 [添付無] | 0.03 MiB | |
切羽の安定と産業廃棄物の減量化を可能とした複合式推進工法 | 1.28 MiB | ||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
大中口径管推進工法 ハイブリッドモール [添付無] | 0.03 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | 複合式推進工法 ハイブリッドモール工法 積算資料 [添付無] | 0.03 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |