(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1224 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 軟弱路床工用ツインガード | |
登録会社名 | 大嘉産業(株) | |
技術の要約 | 軟弱路床上に舗装を行うする際、路盤(置換)下に敷設するジオテキスタイル。 本製品により分離材の機能を行い、路盤(置換)厚を軽減することができ、従来の軟弱路床工事で採用されていた置換工や安定処理工より掘削量を減らせ、工期短縮が図れる。 |
|
技術分野 | 土木工事(共通) > 地盤改良工 > 軟弱地盤処理工 | |
土木工事(施設別) > 農道(道路) > 道路 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 1.06 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.09 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
ツインガードカタログ | 14.69 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | 軟弱路床ジオテキスタイル敷設参考歩掛 | 0.05 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | ツインガードを用いた軟弱路床上舗装工 施工要領書[添付無] | 0.03 MiB | |
− | |||
− |