(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
技術情報
登録番号 | 1237 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 気候変動が農業水利用や水資源に与える影響の全国評価マップ | |
登録会社名 | (国研)農研機構 農村工学研究部門 | |
技術の要約 | 農業水利用に対する気候変動の全国影響評価マップ | |
技術分野 | 調査・測量・設計 > 計画・設計・解析支援ツール |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 1.27 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.07 MiB | |
発表文献 | 普及成果情報2015「気候変動が農業水利用や水資源に与える影響の全国評価マップ」 | 0.05 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | 気候変動が広域水田灌漑に及ぼす影響の全国マップとその不確実性 [添付無] | 0.03 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
− | ||
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |