(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1239 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 地震・津波に対して強靭な三面一体化堤防 | |
登録会社名 | 国立研究開発法人 農研機構 農村工学研究部門 | |
技術の要約 | ・津波の越流や地震に粘り強く抵抗する強靭な海岸堤防を開発しました。 ・施工性の向上とコスト削減などが期待できます。 ・従来の堤防に比べ、急勾配化が図れるため限られた用地でも建設が可能です。 |
|
技術分野 | 土木工事(施設別) > 海岸・河川、干拓 > その他 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.70 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.06 MiB | |
発表文献 | 成果情報「地形制約等に応えられる地震・津波に粘り強い海岸堤防の構築技術」 | 0.06 MiB | |
段波津波に対する被覆ブロック式堤防の構造的課題と有効な対策 [添付無] | 0.03 MiB | ||
段波津波に粘り強く抵抗する被覆ブロック式防潮堤の提案 [添付無] | 0.03 MiB | ||
津波越流時の揚力による防潮堤法肩ブロックの引き剥がれとその対策 [添付無] | 0.03 MiB | ||
− | |||
実績報文 | 地形制約や地元要望等に応えられる新しい防潮堤の紹介 | 3.80 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
地形制約や地元要望等に応えられる新しい防潮堤の紹介 [添付無] | 0.03 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | 農工研プレス 地震・津波に対して強靭で低コスト、施工性に優れる「三面一体化堤防」 | 0.06 MiB | |
ジオテキブロック工法の設計・施工マニュアル(案) [添付無] | 0.03 MiB | ||
− |