(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1240 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 浅層・中層地盤改良工法 マッドミキサー M-Ⅰ型、M-Ⅱ型 | |
登録会社名 | (株)セリタ建設 | |
技術の要約 | バックホウに超ロングブームアームと特殊撹拌機を装備し、軟弱土と固化材を連続的に機械混合し、土と固化材を化学反応させ、土質性状を安定したものにすると共に、強度を高める工法です。 | |
技術分野 | 土木工事(共通) > 地盤改良工 > 軟弱地盤処理工 | |
土木工事(施設別) > 農道(道路) > 道路 | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 河川及び排水路 | ||
土木工事(施設別) > ため池 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 1.01 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.13 MiB | |
発表文献 | 「3D施工管理システム」を使用したマッドミキサー工法の事例 | 1.22 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | 底泥処理用浅層改良機およびチェーン式中層改良機の開発経緯と施工事例 | 5.07 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
パンフレット(SERITA Be a ground design company!) | 11.09 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | 「浅層改良工算定基礎表 MⅠ型 H=1.0~2.0m」 令和3年度版 | 0.24 MiB | |
「浅層改良工算定基礎表 MⅡ型 H=2.0超~4.0m」 令和3年度版 | 0.24 MiB | ||
「浅層改良工算定基礎表 MⅡ型 H=4.0超~5.0m」 令和3年度版 | 0.25 MiB | ||
動画 | マッドミキサーMⅠ型動画 | リンク | |
マッドミキサーMⅡ型動画 | リンク | ||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |