(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1241 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | KanaSlip工法 | |
登録会社名 | Kanaflex工法協会 | |
技術の要約 | ドラムに巻きつけた工場製品の自立更生管を、非開削で既設管内に引き込み、既設管との隙間を充填することで、優れた強度と耐薬品性、安定した品質を実現する管きょ更生工法です。 | |
技術分野 | 施設の長寿命化対策 パイプライン更生工法 > 鞘管工法 > 鞘管工法 | |
土木工事(施設別) > 水路工 > パイプライン | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 河川及び排水路 | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > その他 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.58 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.08 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
自立更生管 KanaSlip工法 パンフレット | 6.09 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |