(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1247 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | ラバージョイナー | |
登録会社名 | シバタ工業(株) | |
技術の要約 | 本技術は、浮体構造物を係留するための鋼製チェーンをゴム材で被覆した製品であり、従来は通常の被覆のない鋼製チェーンで対応していた。本技術の採用により機能の向上と品質および耐久性の向上が期待できる。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > 海岸・河川、干拓 > その他 | |
機械設備 > ダム管理設備 > 流木止(網場・通船ゲート) |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.35 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.09 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
ゴム+チェーンの複合素材 ラバーチェイナー カタログ | 6.07 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | ラバーチェイナー技術資料 | 1.89 MiB | |
− | |||
− |