(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1249 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 泥水二次処理剤自動添加システム | |
登録会社名 | (株)タック | |
技術の要約 | 本技術は、泥水式シールド工法の二次処理剤を自動添加するシステムで、本技術の活用によって、二次処理剤使用量と脱水ケーキ量(建設汚泥)を削減でき、地球環境・周辺環境への影響抑制と経済性向上が図れる。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > 水路工 > シールド |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 1.25 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.08 MiB | |
発表文献 | 「泥水式シールド工事における効率的な泥水二次処理技術の開発」 | 0.29 MiB | |
「泥水式シールド二次処理剤添加システムの開発により環境負荷を低減」 | 2.82 MiB | ||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | 「複合地盤での長距離泥水シールドの計画と施工」 | 2.39 MiB | |
第23回国土技術開発賞(創意開発技術賞)受賞報道 | 8.80 MiB | ||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
TAC技術情報(S-017001) | 2.70 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | 「土質変化に対応する泥水二次処理剤自動添加システム」 | リンク | |
「‘’自動化と見える化‘’で環境負荷低減とコスト削減を実現 」 | リンク | ||
− | |||
その他 | 「桂川右岸流域下水道幹線管渠工事(雨水南幹線管渠)」パンフレット | 1.76 MiB | |
− | |||
− |