(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1254 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 法面作業構台マルチアングル工法 | |
登録会社名 | 日綜産業(株) | |
技術の要約 | 本技術は、法面工事で安全に作業構台を作る技術です。従来の単管・クランプの足場と比較して、固定部材がシステム化され、安全性と施工性の向上が図れます。また、作業工数が削減されるため、工程の短縮と経済性の向上が見込めます。 | |
技術分野 | 土木工事(仮設) > 仮設足場 | |
土木工事(共通) > 法面工・擁壁工 > アンカー工 | ||
土木工事(施設別) > ダム > コンクリートダム | ||
土木工事(共通) > 法面工・擁壁工 > 法枠工 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.93 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.09 MiB | |
発表文献 | 日本の新技術・新工法 | 1.38 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | 新聞記事/丸森災害防除工事 | 3.31 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
法面作業構台マルチアングル工法 カタログ | 6.77 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | 積算資料 | 0.08 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | マルチアングル工法 製品解説動画 | リンク | |
マルチアングル工法 ロックボルト工事用構台システム 製品解説動画 | リンク | ||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |