(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1263 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | クリスタルNCP工法(表面含浸材を併用した無機系被覆工法) | |
登録会社名 | (株)日興 | |
技術の要約 | クリスタルNCP工法は抜群の劣化因子浸入抑止性能を持つハイブリッド型表面含浸材(けい酸塩系+シラン系)及び緻密な組織構造を持ち、各種物性に優れ長期安定性を発揮するポリマーセメントモルタルを併用したコンクリート構造物の無機系被覆・防食工法です。 | |
技術分野 | 施設の長寿命化対策 コンクリート補修工法 > 表面処理工法 > 表面被覆工法(無機系) | |
施設の長寿命化対策 コンクリート補修工法 > 断面修復工法 > 左官工法 | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 用水路(開水路) | ||
土木工事(共通) > コンクリート工 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.68 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.10 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
クリスタルNCP工法 カタログ | 0.71 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | 標準設計価格表(平成30年3月) ①表紙・目次(工事費構成表・作業環境補正等.) | 0.20 MiB | |
同 上 ②標準設計価格 クリスタルNCP工法 t=5mm | 0.19 MiB | ||
同 上 ③標準設計価格 クリスタルNCP工法 t=10mm | 0.19 MiB | ||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |