(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1267 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 気泡クレーショック工法 | |
登録会社名 | (株)タック | |
技術の要約 | 本技術は、高粘性可塑状充填材であるクレーショック(NNTD:1162)と気泡シ-ルド工法の気泡を混合した水希釈に強いクッション性の添加材です。滞水砂礫層や粗石層等の高透水性地盤での切羽の安定(止水性・流動性確保)が可能です。 |
|
技術分野 | 土木工事(施設別) > 水路工 > シールド | |
土木工事(施設別) > 水路工 > 推進工 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.68 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.06 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | 「周辺地盤および地下水への影響を考慮したシールド施工の実績」 | 0.29 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
タック総合カタログ「シールドトンネル技術の未来を拓く」(抜粋) | 5.31 MiB | |
TAC技術情報(A-016001) 「気泡クレーショック工法」 | 0.23 MiB | ||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | 吉野川下流域農地防災事業 第十幹線水路(1工区その3、その5)建設工事パンフレット | 5.28 MiB | |
− | |||
− |