(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1274 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | OSJ-CONG工法(全地質対応型開削シールド工法) | |
登録会社名 | アイサワ工業(株) | |
技術の要約 | 本工法は既に開発済みの掘削から埋戻しまでの一連の作業を繰返して一函毎連続して函(管)渠を地中に埋設するOSJ工法の掘進機に集水・揚排水機能を付加し、機内への地下水の流入を抑えることで補助工法の併用を不要にした地下水対応型函(管)渠埋設工法である。 | |
技術分野 | 土木工事(仮設) > 仮設土留 | |
土木工事(施設別) > 水路工 > 用水路(開水路) | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > パイプライン | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 箱形水路 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.72 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.06 MiB | |
発表文献 | ”地下水があっても補助工法要らず”[開削シールド機に集排水機能を付加] | 2.26 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | 庄川左岸農地防災事業荒又排水路河川合流口建設工事 報告書 | 3.89 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
OSJ-CONG工法(全地質対応型開削シールド工法) パンフレット | 1.53 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | OSJ-CONG工法 積算資料(初版) | 0.24 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | 【第1回】施工確認実証実験実施報告書 [添付無] | 0.03 MiB | |
【第2回】施工確認実証実験実施報告書 [添付無] | 0.03 MiB | ||
− |