(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1277 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 超音波振動注入工法(UVG工法) | |
登録会社名 | 三信建設工業(株) | |
技術の要約 | 本技術は固結系地盤改良工法の一種である薬液注入工法に関する技術であり、注入時に超音波振動を発生させることで高品質な浸透注入を行う工法である。 | |
技術分野 | 土木工事(共通) > 地盤改良工 > 薬液注入工 | |
土木工事(共通) > 基礎工 > その他 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.60 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.05 MiB | |
発表文献 | 超音波振動を併用した薬液注入工法の開発(第1回現場実証実験) | 0.56 MiB | |
超音波振動を併用した薬液注入工法の開発(第2回現場実証実験) | 0.38 MiB | ||
超音波振動による薬液注入工法の最適化 | 0.77 MiB | ||
超音波振動を併用した薬液注入工法の開発(室内実験) | 0.18 MiB | ||
超音波振動が浸透性向上に寄与する新しい薬液注入工法の開発 | 1.81 MiB | ||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
超音波振動注入工法 カタログ | 0.96 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | 超音波振動注入工法 技術・積算資料 [添付無] | 0.03 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |