(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1282 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 防草・地被植物活着促進シート(商品名:べた~とシート) | |
登録会社名 | 小泉製麻(株) | |
技術の要約 | 農地、河川畦畔及び公園緑化管理等での「防草効果」と「地被植物活着促進」の2つの効果を持ったシート。 | |
技術分野 | 土木工事(共通) > 法面工・擁壁工 > 植生工 | |
ほ場整備・営農施設 > ほ場整備、農地造成 > 整地工 | ||
環境配慮対策 > 景観保全対策 | ||
施設の維持管理 > 清掃・除草・除雪 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 1.37 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.06 MiB | |
発表文献 | 「農地畦畔における草刈り“ゼロ化”管理の省力化技術の開発」 [添付無] | 0.03 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
防草・地被植物活着促進シート「べたーとシート」 パンフレット | 0.85 MiB | |
2.30 MiB | |||
− | |||
単価・歩掛等 | 参考歩掛表 (兵庫県 生田大坪地区) | 0.02 MiB | |
参考歩掛表 (兵庫県 小田地区) | 0.02 MiB | ||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |