(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1287 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | レーザー凹凸測定機 | |
登録会社名 | (株) 南組 札幌支店 | |
技術の要約 | 現地不陸測定コスト縮減に寄与するレーザー凹凸測定機を活用した不陸測定技術 | |
技術分野 | 調査・測量・設計 > 構造物調査 | |
土木工事(施設別) > 水路工 > 用水路(開水路) |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.58 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.08 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
レーザー凹凸測定機 カタログ | 0.74 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | レーザー凹凸測定機 取り扱い説明書 | 0.64 MiB | |
− | |||
− |