(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1288 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 全速全水位型横軸水中ポンプ「商品名:フラッドバスター」 | |
登録会社名 | (株) 石垣 | |
技術の要約 | 低流入時などの空気を吸い込む状態でも継続的な全速運転が可能なポンプである。 従来は、頻繁な起動/停止を低減するためインバータ設備が必要であったが、本技術の活用により、起動/停止回数が減らせるのでインバータ設備が不要となり、経済性が向上する。 |
|
技術分野 | 機械設備 > 用排水ポンプ設備 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 1.22 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.12 MiB | |
発表文献 | 横軸水中ポンプのチャタリング低減手法の開発と実証実験[添付無] | 0.03 MiB | |
横軸水中ポンプのチャタリング低減手法の開発と実証実験(その2)[添付無] | 0.03 MiB | ||
先行待機型横軸水中ポンプの導入効果に関する研究[添付無] | 0.03 MiB | ||
高揚程横軸水中ポンプのチャタリング低減手法の開発と実証実験[添付無] | 0.03 MiB | ||
− | |||
実績報文 | 平成30年7月豪雨における浸水対策の効果事例について | 0.36 MiB | |
兵庫県丹波篠山市の雨水浸水対策の取り組み[添付無] | 0.03 MiB | ||
ポンプゲートで浸水対策効果早期発現[添付無] | 0.03 MiB | ||
全速全水位型横軸水中ポンプ『フラッドバスター』の技術概要と採用事例[添付無] | 0.03 MiB | ||
全速全水位型横軸水中ポンプによるレジリエントなまちづくり [添付無] | 0.03 MiB | ||
カタログ・ パンフレット |
フラッドバスターカタログ | 17.07 MiB | |
フラッドバスターリーフレット | 1.29 MiB | ||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | 全速全水位型横軸水中ポンプ「フラッドバスター」 | リンク | |
丹波篠山ストーリー | リンク | ||
西日本豪雨でのフラッドバスター運転動画 | リンク | ||
その他 | − | ||
− | |||
− |