(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1292 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 根固めブロック工法 | |
登録会社名 | 日建工学(株) | |
技術の要約 | 本技術は、平型タイプで層積み施工に適した「ストーンブロック」、立体型タイプで比較的粗度が大きく層積み、乱積みいずれにも対応可能な「3連ブロック」、「ラクナ・Ⅳ」を取り揃えており、さまざまな現地条件に対応可能な工法です。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > 頭首工 > 護床 | |
土木工事(施設別) > 水路工 > 河川及び排水路 | ||
土木工事(施設別) > 海岸・河川、干拓 > 消波工 | ||
土木工事(施設別) > ダム > その他 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 1.05 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.11 MiB | |
発表文献 | 新しい消波ブロックの安定数算定実験および波形勾配と砕波の効果に関する一考察 | 4.09 MiB | |
波形勾配および砕波の影響を考慮した消波ブロック安定数算定式の提案 | 3.28 MiB | ||
新型消波ブロックの傾斜堤における安定性に関する実験的研究 | 0.51 MiB | ||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
ストーンブロック カタログ | 4.94 MiB | |
3連ブロック カタログ | 11.64 MiB | ||
ラクナ・Ⅳ カタログ | 9.55 MiB | ||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |