(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1299 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 「小粒石対応かご工」砕石かご | |
登録会社名 | 共和ハーモテック(株) | |
技術の要約 | 砕石かごは、単粒度砕石(20~40mm)を内張材無しで利用可能としたかご製品である。本体金網の組立工程の簡素化と、中詰作業の低減により、施工性が向上した。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > 農道(道路) > 道路 | |
土木工事(共通) > 法面工・擁壁工 > 擁壁工 | ||
土木工事(共通) > 法面工・擁壁工 > かご工 | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 河川及び排水路 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 1.04 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.12 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
「小粒石対応かご工」砕石かご カタログ | 0.78 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | 砕石かご 概算直工費(参考) 2019年度 | 0.20 MiB | |
砕石かご定価表・参考施工単価表 2019年度 | 0.07 MiB | ||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |