(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1305 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 水門運転状態管理・診断システム(診衛門) | |
登録会社名 | 日立造船(株) | |
技術の要約 | 本システムは、ダム・堰に設置されているワイヤロープウィンチ式水門設備の設備状態のモニタリング、データ蓄積、分析を行うシステムである。インターネット利用等で、遠隔での設備状況のリアルタイムでの閲覧も可能である。 | |
技術分野 | 機械設備 > 水門設備(ゲート・バルブ) > ゲート |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 1.26 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.08 MiB | |
発表文献 | 水門運転状態管理・診断システムの開発 [添付無] | 0.03 MiB | |
水門運転状態管理・診断システム [添付無] | 0.03 MiB | ||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
− | ||
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |