(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1311 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 計測CAMシステム 『クラウド16PLUS』 | |
登録会社名 | 西尾レントオール(株) | |
技術の要約 | 計測「クラウド16」の端末に接続した各種計測器の計測データをWEBカメラ映像に合成しクラウドに保存する (気象各種、騒音、振動、粉じん、温度、湿度、各種センサー等) |
|
技術分野 | 建築 > 建築(建屋・建具) | |
電気通信設備 > 通信設備 > 情報伝送設備 | ||
電気通信設備 > 計測設備 > その他 | ||
環境配慮対策 > 騒音・振動防止対策 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.36 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.12 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
計測CAMシステム 『クラウド16PLUS』 リーフレット | 0.32 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |