(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1313 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | Heat 式量水標 | |
登録会社名 | (株)トランスコア | |
技術の要約 | 曲げ強度の高い量水標構造 | |
技術分野 | 調査・測量・設計 > 流量観測 | |
施設の維持管理 > 施設の点検・監視 | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 河川及び排水路 | ||
土木工事(共通) > 法面工・擁壁工 > アンカー工 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.89 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.06 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
Heat式量水標 | 0.64 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | Heat式量水標 価格表 | 0.08 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |