(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1314 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | エスタロック工法 | |
登録会社名 | 環境工学(株) | |
技術の要約 | エスタロック工法は、石材をフレーム状に配置しアンカー材により固定して空隙部にコンクリートを充填することにより必要重量を確保し、波力・流速に抵抗する自然石を主体とした緩傾斜護岸・根固工を構築する工法である。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > 海岸・河川、干拓 > 捨石工 | |
土木工事(施設別) > 頭首工 > 護床 | ||
土木工事(共通) > 石・ブロック積(張)工 > 石積(張) | ||
環境配慮対策 > 景観保全対策 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.47 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.11 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
エスタロック工法カタログ | 5.62 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | エスタロック工法歩掛(工場製品) [添付無] | 0.03 MiB | |
エスタロック工法歩掛(現場制作) [添付無] | 0.03 MiB | ||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | エスタロック工法施工要領 [添付無] | 0.03 MiB | |
エスタロック工法製造要領 [添付無] | 0.03 MiB | ||
− |