(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
技術情報
登録番号 | 1322 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 水位計・通信・クラウドが一体となった水位遠隔監視システム | |
登録会社名 | 本技術は掲載を終了しました。 | |
技術の要約 | 本技術は、水位計・通信・クラウドが一体となった水位遠隔監視システムで、従来は電源供給型の水位計とテレメータシステムを用いて水位監視をしていた。本技術の活用により、電源設備を省略出来るため、経済性の向上、工程の短縮、施工性の向上が図れる。 | |
技術分野 | 電気通信設備 > 水管理設備 > ダム管理 | |
電気通信設備 > 水管理設備 > 農業用水管理 | ||
調査・測量・設計 > 流量観測 | ||
土木工事(施設別) > ため池 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.83 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.06 MiB | |
発表文献 | アムニモの提供する簡易無線水位計測サービス [添付無] | 0.03 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | 河川調査での導入事例 [添付無] | 0.03 MiB | |
函渠補修工事での導入事例 [添付無] | 0.03 MiB | ||
河川工事での導入事例 [添付無] | 0.03 MiB | ||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
カタログ(簡易無線水位計測サービス) | 1.12 MiB | |
仕様書(簡易無線水位計測サービス) | 0.86 MiB | ||
取扱説明書(簡易無線水位計測サービス) | 2.50 MiB | ||
単価・歩掛等 | 価格表 | 0.13 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | すぐに始められるIoT型水位計と活用事例 | リンク | |
監視画面 | リンク | ||
− | |||
その他 | ため池監視サービス脚光 [添付無] | 0.03 MiB | |
− | |||
− |