(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1330 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 土砂崩れ検知装置 スーパーサッチャー | |
登録会社名 | 田中鉄筋工業(株) | |
技術の要約 | 本製品は斜面・法面の崩壊や落石の発生、あるいは崩壊発生後の再崩壊による二次災害が懸念される箇所に設置する事で、斜面等の傾きを検知して音声や光による警報を発するものです。短時間で設置することができ、経済的にも優れた製品です。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > 農道(道路) > その他 | |
土木工事(共通) > 安全施設 | ||
土木工事(共通) > 法面工・擁壁工 > その他 | ||
土木工事(共通) > 基礎工 > その他 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 1.82 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.12 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
パンフレット:土砂崩れ検知装置 スーパーサッチャー | 6.64 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | 単価表 | 0.06 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | 会社案内 | 0.24 MiB | |
スーパーサッチャー実績表 | 0.33 MiB | ||
− |