(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1333 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | HRC矢板(H杭コンクリート矢板) | |
登録会社名 | ジオスター(株) | |
技術の要約 | H杭とコンクリート矢板を組み合わせた複合構造の土留め壁 水路・道路・調整池・揚水機場等に適用可能 |
|
技術分野 | 土木工事(施設別) > 水路工 > 河川及び排水路 | |
土木工事(施設別) > 水路工 > 用水路(開水路) | ||
土木工事(施設別) > ため池 | ||
土木工事(施設別) > 農道(道路) > 道路 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 3.22 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.10 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
HRC矢板 リーフレット | 0.93 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | メーカー歩掛り | 0.46 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |