(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1340 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | セグメントボルトボックス充填用二次製品(インゴット) | |
登録会社名 | 中川企画建設(株) | |
技術の要約 | 登録番号1103のエコスピードシールド(ESS)工法で採用している内水圧対抗型セグメントにおいて、ボルトボックスの充填が必要である。内水圧が作用しても破損を起こさず、施工の効率化に伴う工期短縮が図れるインゴットを開発した。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > 水路工 > シールド | |
土木工事(施設別) > 水路工 > 水路トンネル | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > その他 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.43 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.07 MiB | |
発表文献 | 月刊下水道 小口径シールド工法による世界記録への挑戦 | 1.90 MiB | |
ESS工法(泥濃式)による小口径・長距離シールドの施工実績 | 2.36 MiB | ||
推進・シールド併用工法の実績と超長距離における排泥システム | 2.33 MiB | ||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
ESS工法 カタログ | 1.76 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | セグメントボルトボックス充填用二次製品 水圧試験報告書 | 4.79 MiB | |
− | |||
− |