(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1344 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | リサイクル・ドレイナー工法(略称:RD工法) | |
登録会社名 | (株)RDコンサルタント | |
技術の要約 | 非開削式暗渠工法:削孔・管敷設・疎水材投入転圧までを一度に行う工法である。 | |
技術分野 | ほ場整備・営農施設 > 暗渠排水 | |
農地の除塩・除染 > 農地の除塩 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.82 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.12 MiB | |
発表文献 | 技術リポート『無勾配暗渠排水のすすめ』 | 0.76 MiB | |
技術リポート『無勾配暗渠排水の排水効果』 | 1.74 MiB | ||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | 暗渠排水工における非開削式暗渠工法の報告 | 1.43 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
やってみよう!!リサイクル・ドレイナー工法 | 0.54 MiB | |
非開削工法(リサイクル・ドレイナー工法) | 0.41 MiB | ||
− | |||
単価・歩掛等 | 『RD暗渠工法』計画・施工の手引き | 1.33 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | 発進孔充填転圧状況 | リンク | |
吸水管敷設疎水材充填転圧状況 | リンク | ||
吸水管疎水材同時埋設状況 | リンク | ||
その他 | 軟弱地盤地域における暗渠排水について | 1.59 MiB | |
土川地区リバース工法排水量調査報告書 | 11.29 MiB | ||
− |