(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1354 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 省力化平張りかご工 ハイパーマット平張り型 | |
登録会社名 | 共和ハーモテック(株) | |
技術の要約 | 本技術は、蓋網を除く本体に溶接金網を採用することで、組立時の自立性と詰石時の網の面外剛性を改善し、従来技術であるかごマット工と同等の耐久性・強度・可撓性を有しながら、施工の省力化を実現した平張り型の鉄線籠型護岸工。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > 水路工 > 河川及び排水路 | |
土木工事(施設別) > ため池 | ||
土木工事(共通) > 法面工・擁壁工 > かご工 | ||
土木工事(共通) > 法面工・擁壁工 > その他 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 1.90 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.09 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
省力化かご工 ハイパーマット平張り型 | 2.13 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | ハイパーマット平張り型概算直工費(参考) | 0.22 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |