(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1355 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 河川用省力化かご工 ハイパーマットKM型 | |
登録会社名 | 共和ハーモテック(株) | |
技術の要約 | 従来技術である「かごマット」の施工性を改良した階段積の河川用かご工法。かごマットは自立性が無いため、施工性と出来形精度の低さが課題となっていたが、本体がU型自立形状であるハイパーマットKM型を使用することで、これらの問題が解決された。 | |
技術分野 | 土木工事(施設別) > 水路工 > 河川及び排水路 | |
土木工事(共通) > 法面工・擁壁工 > 擁壁工 | ||
土木工事(共通) > 法面工・擁壁工 > かご工 | ||
土木工事(施設別) > ため池 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 1.13 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.14 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
省力化かご工 ハイパーマットKM型 | 0.78 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | ハイパーマットKM型概算直工費(参考) | 0.15 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |