(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1356 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | ため池管理用 カプセル センサ システム | |
登録会社名 | (株)トランスコア | |
技術の要約 | センサは、外径62mmφ、無線機内蔵の小型カプセルです。 このセンサを、ため池の水位レベル、越水、漏水あるいは避難路に浸水など、ため池の環境監視に設置します。多目的な監視を、同じシステム内で実現します。 |
|
技術分野 | 土木工事(施設別) > ため池 | |
施設の維持管理 > 施設の点検・監視 | ||
施設の機能診断 > コンクリート構造物機能診断 | ||
電気通信設備 > 水管理設備 > 農業用水管理 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.94 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.10 MiB | |
発表文献 | 河川堤防の変状検知システム実験結果 | 7.31 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | 38W2201 仮設護岸侵食検知カプセルセンサ 20220622(A3)ver0 | 4.22 MiB | |
41W2201 護岸空洞検知カプセルセンサ(A4) | 1.61 MiB | ||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
40W2201 ため池監視カプセルセンサ(A4)ver7 | 1.22 MiB | |
31W2201 カプセルセンサー(A3) 20220105 | 2.44 MiB | ||
37W2201 越水検知カプセルセンサ(A4)ver6 | 0.62 MiB | ||
単価・歩掛等 | ため池管理用カプセルセンサシステム製品価格表 | 0.04 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | 国総研 越水試験 動画4.transcore | リンク | |
国総研 河岸浸食 動画4.transcore.mp4 | リンク | ||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |