(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1357 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 特定小電力によるレーダー式水位計(電波法認証 全天候型水位計) | |
登録会社名 | 関西オートメイション(株) | |
技術の要約 | マイクロ波を使用した全天候型高精度水位計。電波法認証で屋外の使用を可能にし80GHzの高周波を使用することにより直進性を高めた。小型軽量、低価格を実現し、Bluetooth機能で維持管理の負担も軽減され安全性も向上した。 | |
技術分野 | 電気通信設備 > 計測設備 > 水位計 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 1.24 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.11 MiB | |
発表文献 | 水位計測定値比較試験 | 0.81 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
VEGAPULS SERIESカタログ | 2.38 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | 関西オートメイション VEGAPULS31案内 | リンク | |
関西オートメイション 英語版会社案内 | リンク | ||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |