(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1362 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 集約型遠隔監視制御装置 MELFLEX®4200Web | |
登録会社名 | 三菱電機(株) | |
技術の要約 | 農業用水や河川・ダム・道路管理をはじめとする遠隔監視制御システムにおいて、従来複数のFAパソコンや専用装置で構成されていた親局機能(通信制御処理やデータ処理、表示処理およびWeb配信等)を、1台の装置に集約し、かつ、FAパソコンレスで実現する技術。 | |
技術分野 | 電気通信設備 > 水管理設備 > 農業用水管理 | |
電気通信設備 > 水管理設備 > ダム管理 | ||
電気通信設備 > 水管理設備 > 頭首工管理 | ||
電気通信設備 > 水管理設備 > 用排水機場管理 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.80 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.12 MiB | |
発表文献 | 三菱PCサーバレス農業用水管理システムのご紹介 | 0.87 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
用水管理システム(PCサーバレスWeb監視制御) | 0.84 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | − | ||
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |