(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1366 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 3次元変位計測システム(ダムシス) | |
登録会社名 | 計測ネットサービス(株) | |
技術の要約 | 自動視準TSやGNSSを使用し、地盤や既設構造物の挙動を3次元計測するシステムです。「24時間」「自動」「無人」で稼働し、結果データをWEBブラウザ(K-Cloud)に表示します。 | |
技術分野 | 調査・測量・設計 > 測量 | |
調査・測量・設計 > 構造物調査 | ||
土木工事(施設別) > ダム > その他 | ||
土木工事(共通) > 法面工・擁壁工 > その他 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.87 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.12 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
DAMSYS(TOPCON) カタログ | 0.78 MiB | |
DAMSYS(Leica) カタログ | 0.81 MiB | ||
− | |||
単価・歩掛等 | DAMSYS単価[添付無] | 0.03 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |