(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1367 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | 杭打設管理システム(パイルナビ) | |
登録会社名 | 計測ネットサービス(株) | |
技術の要約 | 杭打設工事において、杭芯をTSやGNSSで直接計測し、杭位置を車載モニターに表示させ管理するシステムです。 座標測量が不要となるため経済性の向上が図れます。 |
|
技術分野 | 土木工事(共通) > 基礎工 > 杭基礎 | |
調査・測量・設計 > 測量 | ||
調査・測量・設計 > 構造物調査 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.68 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.13 MiB | |
発表文献 | 土木施工管理技術論文報告集 令和2年度第25回 | 0.88 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
パイルナビ_カタログ | 0.84 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | パイルナビ単価[添付無] | 0.03 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | − | ||
− | |||
− |