| 316 | 積水化学工業株式会社 | 衝撃弾性波検査法 |   | 「衝撃弾性波検査法」は、インパルスハンマーで衝撃を与えることで弾性波を発生させ、加速度センサーでこの弾性波を計測し、その受信波形や周波数分布等の特徴を用いて非破壊・非開削で管の構造的な劣化を定量的に診断する手法。 | 4  件 | 8  件 | 2007年 | 2024/09 |  | 
                                                                        
                                        | 366 | 日特建設株式会社 | Slope Doctor(スロープドクター) |   | モルタル吹付のり面の維持管理マネジメントシステム。 | 3  件 | 149  件 | 2002年 | 2024/07 | 日特建設株式会社 | 
                                                                        
                                        | 381 | 青木あすなろ建設株式会社 | オーリス(非破壊検査システム) |   | 社会資本は維持管理の時代を迎え,既設構造物の延命化を図るための調査・診断技術が必要とされている.オーリスは,主にコンクリート構造物を対象として基礎杭やケーソン基礎等に生じた亀裂の有無,その位置を探知できる非破壊による調査診断技術である. | 10  件 | 1146  件 | 1997年 | 2024/08 | 青木あすなろ建設株式会社 | 
                                                                        
                                        | 1015 | ライト工業株式会社 | アンカーリフトオフ試験システム(LOT-006) |   | アンカーの適性・確認試験、リフトオフ試験を全自動で行う装置。 | 4  件 | 31  件 | 2010年 | 2024/12 | ライト工業株式会社 | 
                                                                        
                                        | 1128 | 菱和コンクリート株式会社 | テストバンド工法(エアー式テストバンド工法) |   | 空気を使用して管路の継手部の水漏れの度合いを検査する試験方法です。 | 113  件 | 4  件 | 2006年 | 2025/07 | 菱和コンクリート株式会社 | 
                                                                        
                                        | 1138 | 株式会社サン,パワー社 | 見知らせ、お助け門 |   | 太陽光パネルを電源とし、水位自動測定装置を備えた小型水門用の自動開閉装置である。豪雨などの増水時に水位計で自動測定し、所定の水位で水門を自動開閉させる。危険の中、現場に行くことなく、PC・スマートフォン等で状態を確認できる。 | 95  件 | 15  件 | 2008年 | 2025/03 | (株)サン,パワー社
                                                                                            (株)サン,パワー社 | 
                                                                        
                                        | 1281 | 共和コンクリート工業株式会社 | フローリング内巻補強工法 |   | フローリング内巻補強工法は、腐食鋼製集水井に内型枠を設置して、型枠と既設ライナープレートの間にモルタルを充填して補強する工法である。 | 1  件 | 0  件 | 2018年 | 2024/08 |  | 
                                                                        
                                        | 1374 | 藤村クレスト株式会社 | 越流調整排水桝(田んぼダム) |   | 機能の異なる複数の堰板を用い、日常の水管理機能と、豪雨時の雨水貯留機能を同時に有する「田んぼダム」の取組に適した機能分離型の排水桝。 | 50  件 | 0  件 | 2009年 | 2025/05 | 藤村クレスト株式会社 | 
                                                                        
                                        | 1378 | 株式会社NJS | クラウド管路台帳システム(SkyScraper PL-WEBGIS) |   | インフラ点検・調査など維持管理に係る情報を効率よく蓄積し、関係者が迅速に情報共有できるクラウドシステムです。 | 0  件 | 6  件 | 2019年 | 2025/09 | 株式会社NJS | 
                                                                        
                                        | 1392 | 技建開発株式会社 | CQドクター(鉄筋コンクリート内部ひび割れ検出システム) |   | 本技術は、機械学習分析手法を用いた鉄筋コンクリートの内部ひび割れ、土砂化の損傷推定範囲の検出を行うシステムである。 | 0  件 | 2  件 | 2022年 | 2025/06 | 技建開発株式会社 | 
                                                                        
                                        | 1428 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | ひずみを指標とした強化プラスチック複合管(FRPM管)の診断手法 |   | 本手法では、地中に埋設された強化プラスチック複合管(FRPM管)の局所的な変形や破壊に対する安全性を定量的に診断できます。曲率測定装置で計測した曲率からひずみを算出し、その大きさを診断表に基づいて評価することで、対策が必要かどうかを判断できます。 | 8  件 | 1  件 | 2016年 | 2025/03 |  |